Menu
Zoek

BMI jongens en meisjes

Uitleg

Onderstaande tabellen geven de afkappunten van de Body Mass Index (BMI) die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt om te bepalen of een kind ondergewicht of overgewicht heeft. In de eerste 2 kolommen geeft een BMI lager dan de genoemde waarde aan of een kind ondergewicht of ernstig ondergewicht heeft. Een BMI van de genoemde waarde in de laatste twee kolommen of hoger geeft aan of een kind overgewicht of ernstig overgewicht heeft.

Er is een aparte tabel met de afkappunten van de BMI voor jongens en meisjes van Hindostaanse afkomst. Hindostaanse kinderen zijn door hun lichaamsbouw lichter dan kinderen van Westerse afkomst. Daarnaast worden er lagere afkappunten voor overgewicht aangeraden, omdat Hindostaanse kinderen mogelijk een hoger gezondheidsrisico lopen bij een lagere BMI in vergelijking met Europese kinderen.

Body Mass Index-tabel voor jongens

Deze tabel geeft een beoordeling van de Body Mass Index.

Leeftijd Ernstig
onder-
gewicht 
Onder-
gewicht
Over-
gewicht
Ernstig
over-
gewicht
(obesitas)
2 13,37 14,12 18,41 20,09
3 13,09 13,79 17,89 19,57
4 12,86 13,52 17,55 19,29
5 12,66 13,31 17,42 19,30
6 12,50 13,15 17,55 19,78
7 12,42 13,08 17,92 20,63
8 12,42 13,11 18,44 21,60
9 12,50 13,24 19,10 22,77
10 12,66 13,45 19,84 24,00
11 12,89 13,72 20,55 25,10
12 13,18 14,05 21,22 26,02
13 13,59 14,48 21,91 26,84
14 14,09 15,01 22,62 27,63
15 14,60 15,55 23,29 28,30
16 15,12 16,08 23,90 28,88
17 15,60  16,58 24,46 29,41
18 16,00 17,00 25,00 30,00
    

Body Mass Index-tabel voor meisjes

Deze tabel geeft een beoordeling van de Body Mass Index.

Leeftijd Ernstig
onder-
gewicht 
Onder-
gewicht
Over-
gewicht
Ernstig
over-
gewicht
(obesitas)
2 13,24 13,90 18,02 19,81
3 12,98 13,60 17,56 19,36
4 12,73 13,34 17,28 19,15
5 12,50 13,09 17,15 19,17
6 12,32 12,93 17,34 19,65
7 12,26 12,91 17,75 20,51
8 12,31 13,00 18,35 21,57
9 12,44 13,18 19,07 22,81
10 12,64 13,43 19,86 24,11
11 12,95 13,79 20,74 25,42
12 13,39 14,28 21,68 26,67
13 13,92 14,85 22,58 27,76
14 14,48 15,43 23,34 28,57
15 15,01 15,98 23,94 29,11
16 15,46 16,44 24,37 29,43
17 15,78 16,77 24,70 29,69
18 16,00 17,00 25,00 30,00


Bron: JGZ Richtlijn Ondergewicht (2019), JGZ Richtlijn Overgewicht (2012) en Groeidiagrammen TNO

Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.